Tassi di Natalità e Mortalità
| Anno | Tasso di Natalità (numero nati ogni 1000 abitanti della pop. media) |
Tasso di Mortalità (numero decessi ogni 1000 abitanti della pop. media) |
| 2005 | 12,30 | 9,00 |
| 2006 | 10,96 | 8,26 |
| 2007 | 10,14 | 7,04 |
| 2008 | 10,61 | 8,98 |
| 2009 | 10,61 | 7,62 |
| 2010 | 10,51 | 8,16 |
| 2011 | 9,83 | 8,01 |
| 2012 | 10,91 | 8,27 |
| 2013 | 9,94 | 7,82 |
| 2014 | 8,33 | 7,97 |
| 2015 | 6,84 | 8,39 |
| 2016 | 7,25 | 8,03 |
| 2017 | 7,96 | 8,58 |
| 2018 | 6,16 | 8,36 |
| 2019 | 5,21 | 10,73 |
| 2020 | 5,72 | 9,43 |
| 2021 | 4,66 | 9,85 |
| 2022 | 5,14 | 12,23 |
dati riferiti alla popolazione media di ogni anno
Atti di matrimonio
| Anno |
Avvenuti nel Comune
residenti/non residenti
|
Avenuti fuori Comune residenti a Bracciano |
Totale | ||
|
Civili
(parte I)
|
Religiosi (parte II A) |
Religiosi (parte II B) |
Altri (Parte II C) |
||
| 2005 | 27 | 147 | 33 | 37 | 244 |
| 2006 | 25 | 154 | 32 | 31 | 242 |
| 2007 | 30 | 179 | 36 | 33 | 278 |
| 2008 | 33 | 154 | 31 | 51 | 269 |
| 2009 | 35 | 144 | 27 | 28 | 234 |
| 2010 | 29 | 122 | 37 | 46 | 234 |
| 2011 | 28 | 139 | 26 | 41 | 234 |
| 2012 | 41 | 122 | 28 | 28 | 219 |
| 2013 | 42 | 130 | 26 | 44 | 242 |
| 2014 | 25 | 107 | 19 | 27 | 178 |
| 2015 | 20 | 114 | 16 | 46 | * |
| 2016 | 23 | 109 | 21 | 63 | * |
| 2017 | 29 | 96 | 24 | 50 | * |
| 2018 | 22 | 113 | 15 | 83 | * |
| 2019 | 20 | 83 | 15 | 108 | * |
| 2020 | 21 | 28 | 5 | 169 | * |
| 2021 | 18 | 105 | 13 | 125 | * |
| 2022 | 26 | 103 | 8 | 140 | * |
dati riferiti al 31 dicembre
* A partire dall’anno 2015 gli atti di matrimonio in parte II C comprendono anche le separazioni e i divorzi in Comune. Per questo motivo non si possono sommare gli atti.
Matrimoni
| Anno | Religiosi | Civili | Totale | di cui uno straniero |
| 2015 | 113 | 20 | 133 | 9 |
| 2016 | 108 | 26 | 134 | 8 |
| 2017 | 96 | 44 | 140 | 20 |
| 2018 | 113 | 45 | 158 | 13 |
| 2019 | 83 | 54 | 137 | 11 |
| 2020 | 28 | 35 | 63 | 5 |
| 2021 | 105 | 47 | 152 | 7 |
| 2022 | 103 | 63 | 166 | 5 |
dati riferiti al 31 dicembre
Separazioni e divorzi in Comune
| Anno | Separazioni | Divorzi |
| 2015 | 5 | 17 |
| 2016 | 5 | 11 |
| 2017 | 8 | 6 |
| 2018 | 12 | 13 |
| 2019 | 13 | 11 |
| 2020 | 37 | 20 |
| 2021 | 25 | 27 |
| 2022 | 29 | 10 |
dati riferiti al 31 dicembre
Unioni Civili
| Anno | Tra persone di sesso maschile |
Tra persone di sesso femminile |
Totale |
| 2016 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
dati riferiti al 31 dicembre
Pagina aggiornata il 13/07/2023